10 de marzo de 2010
"Una institución con verdadera conciencia de calidad y
servicio"
"30 años hacen la diferencia"
¿Quieres formar parte de nuestra preparatoria? por favor Registrate
Plan de Estudios:
Nuevos Planes de Estudio
"Nos hacen ser la diferencia"
La institución ofrece dos Capacitaciones para el Trabajo, que sin lugar a dudas son elementos en nuestra actualidad
Inglés y Computación:
Lo que permitirá al alumno el manejo de habilidades de redacción, lectura, comprensión
y traducción de textos y audio en inglés. Así como lo capacitara ara operar herramientas
de cómputo, para elaborar documentos en procesadores de texto, hojas de cálculo,
presentaciones graficas y el adecuado manejo de Internet. Independientemente de
Finalizar el bachillerato con su preparación propedéutica y así ingresas a Niveles
Superiores.
Ciencias Sociales y Humanidades (Capacitación en Inglés):
| 1er. Semestre | 2do. Semestre | 3er. Semestre | 4to. Semestre | 5to. Semestre | 6to. Semestre |
| Matemáticas | Matemáticas II | Matemáticas III | Matemáticas IV | Filosofía | |
| Química | Química II | Geografía | Biología I | Biología II | Ecología y Medio Ambiente |
| Ética y valores | Ética y valores II | Física I | Física II | Historia Universal Contemporánea | Metodología de la Investigación |
| Introducción a las Ciencias Sociales | Historia de México I | Historia de México II | Estructura Socioeconómica de México | Sociología I | Sociología II |
| Taller de Lectura y Redacción | Taller de Lectura y Redacción II | Literatura | Literatura II | Psicología I | Psicología II |
| Lengua Adicional al Español | Lengua Adicional al Español II | Lengua Adicional al Español III | Lengua Adicional al Español III | Derecho I | Derecho II |
| Informática | Informática II | Inglés | Inglés | Administración | Administración II |
| Actividades Paraescolares | Actividades Paraescolares | Inglés | Inglés | Inglés | Inglés |
| Actividades Paraescolares | Actividades Paraescolares | Inglés | Inglés | ||
| Actividades Paraescolares | Actividades Paraescolares |
Ciencias Sociales y Humanidades (Capacitación en Informática):
| 1er. Semestre | 2do. Semestre | 3er. Semestre | 4to. Semestre | 5to. Semestre | 6to. Semestre |
| Matemáticas | Matemáticas II | Matemáticas III | Matemáticas IV | Filosofía | |
| Química | Química II | Geografía | Biología I | Biología II | Ecología y Medio Ambiente |
| Ética y valores | Ética y valores II | Física I | Física II | Historia Universal Contemporánea | Metodología de la Investigación |
| Introducción a las Ciencias Sociales | Historia de México I | Historia de México II | Estructura Socioeconómica de México | Sociología I | Sociología II |
| Taller de Lectura y Redacción | Taller de Lectura y Redacción II | Literatura | Literatura II | Psicología I | Psicología II |
| Lengua Adicional al Español | Lengua Adicional al Español II | Lengua Adicional al Español III | Lengua Adicional al Español III | Derecho I | Derecho II |
| Informática | Informática II | Informática | Informática | Administración | Administración II |
| Actividades Paraescolares | Actividades Paraescolares | Informática | Informática | Informática | Informática |
| Actividades Paraescolares | Actividades Paraescolares | Informática | Informática | ||
| Actividades Paraescolares | Actividades Paraescolares |
De Humanidades con Fortalecimiento Pedagógico (Capacitación en Inglés):
| 1er. Semestre | 2do. Semestre | 3er. Semestre | 4to. Semestre | 5to. Semestre | 6to. Semestre |
| Matemáticas | Matemáticas II | Matemáticas III | Matemáticas IV | Filosofía | |
| Química | Química II | Geografía | Biología I | Biología II | Ecología y Medio Ambiente |
| Ética y valores | Ética y valores II | Física I | Física II | Historia Universal Contemporánea | Metodología de la Investigación |
| Introducción a las Ciencias Sociales | Historia de México I | Historia de México II | Estructura Socioeconómica de México | Ciencias de la Comunicación I | Ciencias de la Comunicación II |
| Taller de Lectura y Redacción | Taller de Lectura y Redacción II | Literatura | Literatura II | Probabilidad y Estadística I | Probabilidad y Estadística II |
| Lengua Adicional al Español | Lengua Adicional al Español II | Lengua Adicional al Español III | Lengua Adicional al Español III | Sociología I | Sociología |
| Informática | Informática II | Inglés | Inglés | Psicología I | Psicología I |
| Actividades Paraescolares | Actividades Paraescolares | Inglés | Inglés | Inglés | Inglés |
| Actividades Paraescolares | Actividades Paraescolares | Inglés | Inglés | ||
| Actividades Paraescolares | Actividades Paraescolares |
De Humanidades con Fortalecimiento Pedagógico (Capacitación en Informática) :
| 1er. Semestre | 2do. Semestre | 3er. Semestre | 4to. Semestre | 5to. Semestre | 6to. Semestre |
| Matemáticas | Matemáticas II | Matemáticas III | Matemáticas IV | Filosofía | |
| Química | Química II | Geografía | Biología I | Biología II | Ecología y Medio Ambiente |
| Ética y valores | Ética y valores II | Física I | Física II | Historia Universal Contemporánea | Metodología de la Investigación |
| Introducción a las Ciencias Sociales | Historia de México I | Historia de México II | Estructura Socioeconómica de México | Ciencias de la Comunicación I | Ciencias de la Comunicación II |
| Taller de Lectura y Redacción | Taller de Lectura y Redacción II | Literatura | Literatura II | Probabilidad y Estadística I | Probabilidad y Estadística II |
| Lengua Adicional al Español | Lengua Adicional al Español II | Lengua Adicional al Español III | Lengua Adicional al Español III | Sociología I | Sociología |
| Informática | Informática II | Informática | Informática | Psicología I | Psicología I |
| Actividades Paraescolares | Actividades Paraescolares | Informática | Informática | Informática | Informática |
| Actividades Paraescolares | Actividades Paraescolares | Informática | Informática | ||
| Actividades Paraescolares | Actividades Paraescolares |
Ciencias Químico - Biológicas (Capacitación en Inglés) :
| 1er. Semestre | 2do. Semestre | 3er. Semestre | 4to. Semestre | 5to. Semestre | 6to. Semestre |
| Matemáticas | Matemáticas II | Matemáticas III | Matemáticas IV | Filosofía | |
| Química | Química II | Geografía | Biología I | Biología II | Ecología y Medio Ambiente |
| Ética y valores | Ética y valores II | Física I | Física II | Historia Universal Contemporánea | Metodología de la Investigación |
| Introducción a las Ciencias Sociales | Historia de México I | Historia de México II | Estructura Socioeconómica de México | Temas Selectos de Química I | Temas Selectos de Química II |
| Taller de Lectura y Redacción | Taller de Lectura y Redacción II | Literatura | Literatura II | Temas Selectos de Biología I | Temas Selectos de Biología II |
| Lengua Adicional al Español | Lengua Adicional al Español II | Lengua Adicional al Español III | Lengua Adicional al Español III | Ciencias de la Salud I | Ciencia de la Salud II |
| Informática | Informática II | Inglés | Inglés | Psicología I | Psicología II |
| Actividades Paraescolares | Actividades Paraescolares | Inglés | Inglés | Inglés | Inglés |
| Actividades Paraescolares | Actividades Paraescolares | Inglés | Inglés | ||
| Actividades Paraescolares | Actividades Paraescolares |
Ciencias Químico - Biológicas (Capacitación en Informática) :
| 1er. Semestre | 2do. Semestre | 3er. Semestre | 4to. Semestre | 5to. Semestre | 6to. Semestre |
| Matemáticas | Matemáticas II | Matemáticas III | Matemáticas IV | Filosofía | |
| Química | Química II | Geografía | Biología I | Biología II | Ecología y Medio Ambiente |
| Ética y valores | Ética y valores II | Física I | Física II | Historia Universal Contemporánea | Metodología de la Investigación |
| Introducción a las Ciencias Sociales | Historia de México I | Historia de México II | Estructura Socioeconómica de México | Temas Selectos de Química I | Temas Selectos de Química II |
| Taller de Lectura y Redacción | Taller de Lectura y Redacción II | Literatura | Literatura II | Temas Selectos de Biología I | Temas Selectos de Biología II |
| Lengua Adicional al Español | Lengua Adicional al Español II | Lengua Adicional al Español III | Lengua Adicional al Español III | Ciencias de la Salud I | Ciencia de la Salud II |
| Informática | Informática II | Informática | Informática | Psicología I | Psicología II |
| Actividades Paraescolares | Actividades Paraescolares | Informática | Informática | Informática | Informática |
| Actividades Paraescolares | Actividades Paraescolares | Informática | Informática | ||
| Actividades Paraescolares | Actividades Paraescolares |
Ciencias Físico - Matemáticas (Capacitación en Inglés) :
| 1er. Semestre | 2do. Semestre | 3er. Semestre | 4to. Semestre | 5to. Semestre | 6to. Semestre |
| Matemáticas | Matemáticas II | Matemáticas III | Matemáticas IV | Filosofía | |
| Química | Química II | Geografía | Biología I | Biología II | Ecología y Medio Ambiente |
| Ética y valores | Ética y valores II | Física I | Física II | Historia Universal Contemporánea | Metodología de la Investigación |
| Introducción a las Ciencias Sociales | Historia de México I | Historia de México II | Estructura Socioeconómica de México | Temas Selectos de Física I | Temas Selectos de Física II |
| Taller de Lectura y Redacción | Taller de Lectura y Redacción II | Literatura | Literatura II | Cálculo Diferencial | Calculo Integral |
| Lengua Adicional al Español | Lengua Adicional al Español II | Lengua Adicional al Español III | Lengua Adicional al Español III | Dibujo I | Dibujo II |
| Informática | Informática II | Inglés | Inglés | Temas Selectos de Química I | Temas Selectos de Química II |
| Actividades Paraescolares | Actividades Paraescolares | Inglés | Inglés | Inglés | Inglés |
| Actividades Paraescolares | Actividades Paraescolares | Inglés | Inglés | ||
| Actividades Paraescolares | Actividades Paraescolares |
Ciencias Físico - Matemáticas (Capacitación en Informática) :
| 1er. Semestre | 2do. Semestre | 3er. Semestre | 4to. Semestre | 5to. Semestre | 6to. Semestre |
| Matemáticas | Matemáticas II | Matemáticas III | Matemáticas IV | Filosofía | |
| Química | Química II | Geografía | Biología I | Biología II | Ecología y Medio Ambiente |
| Ética y valores | Ética y valores II | Física I | Física II | Historia Universal Contemporánea | Metodología de la Investigación |
| Introducción a las Ciencias Sociales | Historia de México I | Historia de México II | Estructura Socioeconómica de México | Temas Selectos de Física I | Temas Selectos de Física II |
| Taller de Lectura y Redacción | Taller de Lectura y Redacción II | Literatura | Literatura II | Cálculo Diferencial | Calculo Integral |
| Lengua Adicional al Español | Lengua Adicional al Español II | Lengua Adicional al Español III | Lengua Adicional al Español III | Dibujo I | Dibujo II |
| Informática | Informática II | Informática | Informática | Temas Selectos de Química I | Temas Selectos de Química II |
| Actividades Paraescolares | Actividades Paraescolares | Informática | Informática | Informática | Informática |
| Actividades Paraescolares | Actividades Paraescolares | Informática | Informática | ||
| Actividades Paraescolares | Actividades Paraescolares |
Consideraciones:
El Plan de Estudios de la Preparatoria está constituido por 53 asignaturas, de éstas, 31 forman el tronco común , es decir, son asignaturas que todos los estudiantes deben acreditar sin importar el área de conocimiento en la que van a certificar.
8 conforman la capacitación para el trabajo que el estudiante desee cursar, la institución ofrece dos: Ingles e Informática.
6 Conforman las actividades extracurriculares , y las 8 asignaturas restantes varían en función del propedéutico, que cursa el estudiante; estos son:
• Humanidades con fortalecimiento pedagógico
• Ciencias Sociales y humanidades
• Ciencias Físico - Matemáticas
• Ciencias químico – biológicas
¿QUÉ PROPEDEUTICO DEBO ELEGIR?
El área de conocimiento se elige considerando los estudios que desees cursar a nivel
superior, por lo que es necesario e importante que identifiques tus intereses personales,
respondiendo a las preguntas ¿Qué quiero estudiar en la Educación Superior? y ¿En
dónde quiero continuar mis estudios?. En la medida que respondas a estas interrogantes,
podrás elegir el área de conocimiento más conveniente.
ASIGNATURAS DE LOS PROPEDÉUTICOS:
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES:
La Institución ofrece 9 actividades extracurriculares, de las cuales el alumno de acuerdo a sus aptitudes, elige a cual desea pertenecer, las cuales son:
Tae Kwon Do
Pentatlón
Básquet-Boll
Actividades Recreativas
Rondalla
Danza Moderna
Danza Folklórica
Bastoneras
Banda de guerra
Los planes de estudio se adaptan a los requisitos de las universidades de nivel superior.
La Institución ofrece dos capacitaciones para el trabajo, que sin lugar a dudas son elementos en nuestra actualidad
Inglés
Computación
Lo que les permitirá al alumno en manejo de habiliades de reacción, lectura comprención y traducción de textos y audio en inglés.
Así como lo capacitará para operar herramientas de computo para elaborar documentos en procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones gráficas y el adecuado manejo de Internet.
Oferta Educativa:
Plan de
Estudios
La institución ofrece 2 capacitaciones para el Trabajo, que sin lugar a dudas son
elementos básicos en nuestra actualidad
Instalaciones
Conoce nuestras instalaciones... Te van a gustar !!....
Servicios
Nuestra preparatpria preocupada por ofrecerte una educación de calidad pone a tu
alcance los siguientes servicios...
1ER. LUGAR ESTATAL CARTELES (RIEMS)
Mas detalles...
Nuestra preparatpria gano el primer y segundo lugar en carteles sobre Riems en Mineral del Chico ......
Homenajes
Eventos Especiales:
Evento
1
ENERO: Juegos Magisteriales, Capacitación y Actualización al Personal docente y
administrativo.
Evento
2
FEBRERO: Día del Estudiante, Juegos Inter. Prepas.
Evento
3
MARZO: Aniversario de la Escuela. Elección de la Flor Estudiantil.
Evento
4
Abril: Regala una Sonrisa - un juguete. (Valores)
Evento
5
Mayo: Festejo de día de la Madres.
Evento
6
Junio: Cambio de Escolta y Ceremonia Oficial de Clausura.
Evento
7
Julio: Eventos de Verano, Cursos de Capacitación y Actualización al Personal docente
y administrativo. Y curso de introducción a los alumnos de nuevo ingreso.
Evento
8
Agosto: Inicio de nuevo curso y Festejo de Bienvenida.
Evento
9
Septiembre: Participación en desfiles tradicionales, exhibiciones de las actividades
extracurriculares.
Evento
10
Octubre: Fomento a la Cultura y la Tecnología.
Evento
11
Noviembre: Concurso de Altares.
Evento
12
Diciembre: Festejo Decembrino y Posada, Regala una sonrisa - despensa.
Homenajes